Quick answer
According to crimebycity.com's analysis of FBI crime data, Illinois has a total crime rate of 2,486 per 100,000 residents — 11% below the national average — ranking #16 of 50 US states (safest first), in the safer half. Its safest reporting city is Pingree Grove.
Violent Crime Rate
Property Crime Rate
Total Crime Rate
Illinois Crime Overview
Illinois reported a total crime rate of 2,486.1 per 100,000 residents — 11% below the national average of 2,785.9. This ranks Illinois #16 out of 50 states (safest first).
The most elevated crime category in Illinois is robbery at 1.4x the national rate.
Compared to the previous year, Illinois's crime rate increased by 0.2%, with violent crime down 6.3%.
Within the state, Pingree Grove is the safest city (crime rate: 167), while Danville has the highest rate (7,361) — a 44.1x difference that highlights how much safety can vary within a single state.
For residents, travelers, and those considering a move to Illinois, these statistics provide a data-driven baseline. Browse the city-level table below to find specific communities, or see how Illinois compares to its neighboring states. For the full list of safe and high-crime areas, visit safest cities in Illinois or most dangerous cities in Illinois.
Crime Breakdown
| Crime Type | Incidents | Rate per 100K | National Avg |
|---|---|---|---|
| Violent Crime | 29,156 | 356.9 | 478.2 |
| Murder | 644 | 7.9 | 6.3 |
| Rape | 4,116 | 50.4 | 43.8 |
| Robbery | 10,851 | 132.8 | 94.0 |
| Aggravated Assault | 13,518 | 165.5 | 333.5 |
| Property Crime | 173,967 | 2,129.2 | 2,307.7 |
| Burglary | 27,097 | 331.7 | 292.0 |
| Larceny-Theft | 114,304 | 1,399.0 | 1,657.7 |
| Motor Vehicle Theft | 32,566 | 398.6 | 358.0 |
| Arson | 0 | 0.0 | 0.0 |
Understanding Illinois's Crime Profile
Of Illinois's total crime rate, 14.4% is violent crime and 85.6% is property crime. Nationally, violent crime makes up 17.2% of all crime, meaning Illinois has a lower-than-average share of violent offenses.
Illinois's murder rate is 7.9 per 100K, which is 1.2x the national rate of 6.3. Murder is the least common but most serious violent crime, and even small differences in rate can reflect meaningful differences in public safety.
These statistics are compiled from 183 cities across the state that report to the FBI's UCR program. Coverage varies by state — so these numbers represent the best available estimate, not a perfect census. For details, see our methodology page.
Property crime accounts for the bulk of Illinois's total rate at 2,129 per 100K. This includes burglary, larceny-theft (the most common crime nationwide), motor vehicle theft, and arson. While property crime is less immediately dangerous than violent crime, high rates can affect quality of life, insurance costs, and economic investment in affected areas.
Cities in Illinois by Crime Rate
Cities ranked from safest to most dangerous (10,000+ residents).
| # | City | Coverage | Total Crime Rate | Violent Crime Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pingree Grove | 11,395 | 166.7 | 8.8 | 100/100 |
| 2 | Lindenhurst | 14,327 | 188.5 | 34.9 | 100/100 |
| 3 | Kewanee | 12,144 | 222.3 | 32.9 | 99/100 |
| 4 | Manhattan | 10,912 | 229.1 | 36.7 | 99/100 |
| 5 | Western Springs | 13,191 | 280.5 | 7.6 | 99/100 |
| 6 | Minooka | 12,919 | 340.6 | 7.7 | 97/100 |
| 7 | Macomb | 14,805 | 378.3 | 40.5 | 96/100 |
| 8 | Winfield | 10,137 | 404.5 | 59.2 | 96/100 |
| 9 | Bartlett | 39,656 | 418.6 | 27.7 | 95/100 |
| 10 | Mahomet | 10,538 | 436.5 | 227.8 | 95/100 |
| 11 | Huntley | 28,439 | 457.1 | 28.1 | 94/100 |
| 12 | Yorkville | 25,788 | 461.5 | 73.7 | 94/100 |
| 13 | Troy | 11,297 | 469.2 | 8.9 | 94/100 |
| 14 | Palos Hills | 17,532 | 479.1 | 68.5 | 93/100 |
| 15 | Cary | 18,035 | 487.9 | 11.1 | 93/100 |
| 16 | Lisle | 23,074 | 498.4 | 43.3 | 93/100 |
| 17 | Lake In The Hills | 28,573 | 511.0 | 73.5 | 92/100 |
| 18 | Oak Forest | 25,823 | 526.7 | 89.1 | 92/100 |
| 19 | Hinsdale | 17,272 | 538.4 | 46.3 | 92/100 |
| 20 | Antioch | 14,907 | 570.2 | 40.3 | 90/100 |
| 21 | Channahon | 14,366 | 570.8 | 76.6 | 90/100 |
| 22 | Lemont | 17,507 | 576.9 | 34.3 | 90/100 |
| 23 | Geneva | 21,056 | 584.2 | 61.7 | 90/100 |
| 24 | Oswego | 37,893 | 585.9 | 34.3 | 90/100 |
| 25 | Wheaton | 52,649 | 592.6 | 51.3 | 89/100 |
| 26 | Belvidere | 25,302 | 592.8 | 154.1 | 89/100 |
| 27 | Chatham | 14,562 | 597.5 | 103.0 | 89/100 |
| 28 | Libertyville | 20,257 | 617.1 | 83.9 | 89/100 |
| 29 | Glen Ellyn | 28,175 | 628.2 | 49.7 | 88/100 |
| 30 | Woodstock | 25,731 | 637.4 | 93.3 | 88/100 |
| 31 | Plano | 12,942 | 641.3 | 69.5 | 88/100 |
| 32 | Lake Forest | 19,357 | 645.8 | 20.7 | 88/100 |
| 33 | Dixon | 15,043 | 651.5 | 192.8 | 87/100 |
| 34 | Lockport | 26,668 | 660.0 | 67.5 | 87/100 |
| 35 | Westchester | 15,856 | 681.1 | 56.8 | 86/100 |
| 36 | Round Lake | 18,344 | 681.4 | 81.8 | 86/100 |
| 37 | Frankfort | 21,108 | 701.2 | 33.2 | 86/100 |
| 38 | Roscoe | 10,805 | 703.4 | 157.3 | 85/100 |
| 39 | Grayslake | 24,339 | 706.7 | 65.7 | 85/100 |
| 40 | Edwardsville | 26,663 | 712.6 | 30.0 | 85/100 |
| 41 | Mchenry | 28,563 | 714.2 | 94.5 | 85/100 |
| 42 | Brookfield | 18,330 | 736.5 | 92.7 | 84/100 |
| 43 | Buffalo Grove | 42,283 | 737.9 | 21.3 | 84/100 |
| 44 | Winnetka | 12,159 | 740.2 | 82.2 | 84/100 |
| 45 | Warrenville | 15,530 | 740.5 | 25.8 | 84/100 |
| 46 | Plainfield | 48,311 | 741.0 | 58.0 | 84/100 |
| 47 | North Chicago | 30,318 | 742.1 | 178.1 | 84/100 |
| 48 | Prospect Heights | 15,122 | 747.3 | 158.7 | 84/100 |
| 49 | Mundelein | 31,876 | 771.7 | 47.1 | 83/100 |
| 50 | Carol Stream | 38,703 | 780.3 | 69.8 | 83/100 |
| 51 | Swansea | 14,515 | 785.4 | 41.3 | 82/100 |
| 52 | West Chicago | 24,968 | 801.0 | 188.2 | 82/100 |
| 53 | Shiloh | 14,950 | 809.4 | 173.9 | 82/100 |
| 54 | Mokena | 19,726 | 821.3 | 101.4 | 81/100 |
| 55 | Bourbonnais | 18,021 | 821.3 | 127.6 | 81/100 |
| 56 | Streamwood | 37,245 | 835.0 | 128.9 | 81/100 |
| 57 | Batavia | 26,208 | 843.3 | 91.6 | 80/100 |
| 58 | South Elgin | 24,420 | 855.9 | 188.4 | 80/100 |
| 59 | Woodridge | 33,387 | 877.6 | 59.9 | 79/100 |
| 60 | Elmhurst | 45,206 | 882.6 | 59.7 | 79/100 |
| 61 | Carpentersville | 36,833 | 890.5 | 111.3 | 79/100 |
| 62 | Burr Ridge | 10,971 | 893.3 | 27.3 | 79/100 |
| 63 | Morton | 17,592 | 909.5 | 85.3 | 78/100 |
| 64 | Shorewood | 18,433 | 911.4 | 92.2 | 78/100 |
| 65 | Barrington | 10,402 | 922.9 | 105.8 | 78/100 |
| 66 | Palos Heights | 11,353 | 924.9 | 61.7 | 78/100 |
| 67 | Arlington Heights | 73,545 | 930.0 | 50.3 | 78/100 |
| 68 | Park Ridge | 37,379 | 944.4 | 96.3 | 77/100 |
| 69 | Darien | 21,599 | 958.4 | 41.7 | 76/100 |
| 70 | Bolingbrook | 74,177 | 961.2 | 182.0 | 76/100 |
| 71 | La Grange | 15,471 | 963.1 | 187.5 | 76/100 |
| 72 | Naperville | 150,521 | 967.3 | 83.7 | 76/100 |
| 73 | Wheeling | 37,251 | 971.8 | 64.4 | 76/100 |
| 74 | Mount Prospect | 53,523 | 977.2 | 89.7 | 76/100 |
| 75 | New Lenox | 28,315 | 978.3 | 53.0 | 76/100 |
| 76 | Round Lake Beach | 26,644 | 983.3 | 82.6 | 75/100 |
| 77 | Downers Grove | 49,567 | 984.5 | 113.0 | 75/100 |
| 78 | Palatine | 63,960 | 1,010.0 | 68.8 | 74/100 |
| 79 | North Aurora | 19,276 | 1,011.6 | 140.1 | 74/100 |
| 80 | Montgomery | 22,489 | 1,027.2 | 115.6 | 74/100 |
| 81 | Addison | 35,011 | 1,034.0 | 140.0 | 73/100 |
| 82 | Deerfield | 18,795 | 1,037.5 | 26.6 | 73/100 |
| 83 | Sycamore | 18,718 | 1,052.5 | 42.7 | 73/100 |
| 84 | Crest Hill | 20,020 | 1,088.9 | 179.8 | 71/100 |
| 85 | Westmont | 23,785 | 1,105.7 | 54.7 | 70/100 |
| 86 | Hickory Hills | 13,699 | 1,124.2 | 87.6 | 69/100 |
| 87 | Hoffman Estates | 49,467 | 1,142.2 | 149.6 | 69/100 |
| 88 | St. Charles | 32,529 | 1,155.9 | 92.2 | 68/100 |
| 89 | Romeoville | 41,007 | 1,163.2 | 151.2 | 68/100 |
| 90 | Glen Carbon | 13,870 | 1,168.0 | 64.9 | 68/100 |
| 91 | Morton Grove | 23,782 | 1,181.6 | 46.3 | 67/100 |
| 92 | Lincoln | 13,014 | 1,183.3 | 169.1 | 67/100 |
| 93 | Wood Dale | 13,689 | 1,190.7 | 102.3 | 67/100 |
| 94 | Crystal Lake | 41,074 | 1,207.6 | 104.7 | 67/100 |
| 95 | Wilmette | 26,685 | 1,210.4 | 22.5 | 66/100 |
| 96 | O'fallon | 31,856 | 1,214.8 | 194.6 | 66/100 |
| 97 | Washington | 15,760 | 1,224.6 | 95.2 | 66/100 |
| 98 | Northbrook | 33,610 | 1,225.8 | 17.9 | 66/100 |
| 99 | Algonquin | 30,289 | 1,238.1 | 59.4 | 65/100 |
| 100 | Berwyn | 53,581 | 1,252.3 | 119.5 | 65/100 |
| 101 | Des Plaines | 57,218 | 1,260.1 | 120.6 | 65/100 |
| 102 | Lake Zurich | 19,650 | 1,272.3 | 61.1 | 64/100 |
| 103 | Bensenville | 18,220 | 1,289.8 | 126.2 | 64/100 |
| 104 | Worth | 10,352 | 1,313.8 | 202.9 | 63/100 |
| 105 | Mount Vernon | 14,146 | 1,343.1 | 254.5 | 62/100 |
| 106 | Glenview | 46,371 | 1,362.9 | 153.1 | 61/100 |
| 107 | Elgin | 112,879 | 1,368.7 | 266.7 | 61/100 |
| 108 | Rolling Meadows | 23,077 | 1,373.7 | 99.7 | 61/100 |
| 109 | Taylorville | 10,171 | 1,396.1 | 206.5 | 60/100 |
| 110 | Zion | 24,068 | 1,445.9 | 452.9 | 59/100 |
| 111 | Bloomingdale | 22,280 | 1,458.7 | 71.8 | 58/100 |
| 112 | Bellwood | 17,623 | 1,509.4 | 312.1 | 56/100 |
| 113 | Vernon Hills | 26,629 | 1,524.7 | 60.1 | 56/100 |
| 114 | River Grove | 10,186 | 1,531.5 | 88.4 | 56/100 |
| 115 | Aurora | 170,585 | 1,573.4 | 276.7 | 54/100 |
| 116 | Cicero | 79,748 | 1,586.3 | 352.4 | 54/100 |
| 117 | Joliet | 150,569 | 1,594.6 | 350.0 | 53/100 |
| 118 | Pontiac | 10,958 | 1,597.0 | 237.3 | 53/100 |
| 119 | Sterling | 14,400 | 1,652.8 | 319.4 | 51/100 |
| 120 | Ottawa | 18,722 | 1,682.5 | 187.0 | 51/100 |
| 121 | Lombard | 43,576 | 1,716.5 | 117.0 | 49/100 |
| 122 | Mattoon | 16,464 | 1,731.1 | 528.4 | 49/100 |
| 123 | Midlothian | 13,485 | 1,764.9 | 200.2 | 48/100 |
| 124 | Freeport | 22,888 | 1,769.5 | 362.6 | 48/100 |
| 125 | Park Forest | 20,487 | 1,791.4 | 283.1 | 47/100 |
| 126 | Elk Grove Village | 30,912 | 1,818.1 | 122.9 | 46/100 |
| 127 | Morris | 14,608 | 1,827.8 | 314.9 | 46/100 |
| 128 | Northlake | 12,100 | 1,843.0 | 124.0 | 46/100 |
| 129 | Normal | 52,573 | 1,879.3 | 329.1 | 44/100 |
| 130 | Oak Lawn | 54,953 | 1,907.1 | 180.2 | 44/100 |
| 131 | Streator | 12,203 | 1,942.2 | 188.5 | 42/100 |
| 132 | Fox Lake | 10,749 | 1,944.4 | 251.2 | 42/100 |
| 133 | Collinsville | 23,599 | 1,953.5 | 194.9 | 42/100 |
| 134 | Wood River | 10,216 | 1,987.1 | 274.1 | 41/100 |
| 135 | Summit | 10,455 | 1,999.0 | 468.7 | 41/100 |
| 136 | Waukegan | 87,155 | 2,059.6 | 445.2 | 39/100 |
| 137 | Chicago Ridge | 13,658 | 2,079.4 | 285.6 | 38/100 |
| 138 | Charleston | 16,957 | 2,152.5 | 359.7 | 37/100 |
| 139 | Burbank | 27,784 | 2,163.1 | 198.0 | 36/100 |
| 140 | Effingham | 12,246 | 2,196.6 | 220.5 | 35/100 |
| 141 | Harvey | 19,121 | 2,217.5 | 706.0 | 35/100 |
| 142 | Lansing | 27,309 | 2,230.0 | 391.8 | 35/100 |
| 143 | Homewood | 18,269 | 2,277.1 | 186.1 | 34/100 |
| 144 | Niles | 29,099 | 2,278.4 | 55.0 | 34/100 |
| 145 | Crestwood | 10,258 | 2,290.9 | 136.5 | 33/100 |
| 146 | Rantoul | 11,835 | 2,323.6 | 549.2 | 33/100 |
| 147 | Belleville | 40,225 | 2,344.3 | 532.0 | 32/100 |
| 148 | Jacksonville | 17,122 | 2,406.3 | 303.7 | 31/100 |
| 149 | Gurnee | 30,041 | 2,410.0 | 166.4 | 30/100 |
| 150 | South Holland | 20,192 | 2,451.5 | 336.8 | 29/100 |
| 151 | Schaumburg | 74,882 | 2,490.6 | 92.1 | 29/100 |
| 152 | River Forest | 11,080 | 2,563.2 | 90.3 | 27/100 |
| 153 | Bradley | 15,224 | 2,607.7 | 269.3 | 27/100 |
| 154 | East Peoria | 21,873 | 2,633.4 | 269.7 | 26/100 |
| 155 | Lincolnwood | 12,697 | 2,646.3 | 118.1 | 26/100 |
| 156 | East Moline | 20,637 | 2,670.0 | 315.0 | 25/100 |
| 157 | Champaign | 89,466 | 2,780.9 | 501.9 | 23/100 |
| 158 | Country Club Hills | 15,787 | 2,875.8 | 329.4 | 22/100 |
| 159 | Evanston | 74,178 | 2,883.6 | 141.6 | 21/100 |
| 160 | Skokie | 64,047 | 2,890.1 | 204.5 | 21/100 |
| 161 | Dekalb | 40,208 | 2,907.4 | 393.0 | 21/100 |
| 162 | Herrin | 12,125 | 2,927.8 | 387.6 | 21/100 |
| 163 | Urbana | 38,204 | 3,036.3 | 544.5 | 19/100 |
| 164 | Granite City | 26,708 | 3,111.4 | 621.5 | 18/100 |
| 165 | Blue Island | 21,179 | 3,125.7 | 439.1 | 17/100 |
| 166 | Hazel Crest | 12,588 | 3,233.2 | 540.2 | 16/100 |
| 167 | Centralia | 11,748 | 3,243.1 | 663.9 | 16/100 |
| 168 | Rock Island | 35,841 | 3,258.8 | 544.1 | 16/100 |
| 169 | Alsip | 17,941 | 3,344.3 | 289.8 | 15/100 |
| 170 | Marion | 16,856 | 3,399.4 | 468.7 | 14/100 |
| 171 | Fairview Heights | 15,948 | 3,436.2 | 407.6 | 14/100 |
| 172 | Decatur | 67,934 | 3,471.0 | 603.5 | 13/100 |
| 173 | Galesburg | 28,864 | 3,478.4 | 512.8 | 13/100 |
| 174 | Riverdale | 10,009 | 3,566.8 | 709.4 | 12/100 |
| 175 | Rockford | 145,280 | 3,598.6 | 1,081.4 | 12/100 |
| 176 | Alton | 24,809 | 3,639.8 | 971.4 | 12/100 |
| 177 | Moline | 41,659 | 3,718.3 | 384.1 | 11/100 |
| 178 | Chicago Heights | 25,802 | 3,964.8 | 1,232.5 | 9/100 |
| 179 | Chicago | 2,638,698 | 4,012.2 | 539.9 | 8/100 |
| 180 | Carbondale | 21,494 | 4,689.7 | 1,004.9 | 5/100 |
| 181 | Peoria | 109,677 | 5,629.3 | 1,344.9 | 3/100 |
| 182 | Springfield | 111,965 | 5,812.5 | 901.2 | 2/100 |
| 183 | Danville | 27,905 | 7,360.7 | 1,684.3 | 1/100 |
Not ranked above (older FBI reporting): Addison crime rate (2024 data) · Algonquin crime rate (2024 data) · Alsip crime rate (2024 data) · Alton crime rate (2024 data) · Antioch crime rate (2024 data) · Arlington Heights crime rate (2024 data) · Aurora crime rate (2024 data) · Barrington crime rate (2024 data) · Bartlett crime rate (2024 data) · Batavia crime rate (2024 data) · Belleville crime rate (2024 data) · Bellwood crime rate (2024 data) · Belvidere crime rate (2024 data) · Bensenville crime rate (2024 data) · Berwyn crime rate (2024 data) · Bloomingdale crime rate (2024 data) · Bloomington crime rate (2021 data) · Blue Island crime rate (2024 data) · Bolingbrook crime rate (2024 data) · Bourbonnais crime rate (2024 data) · Bradley crime rate (2024 data) · Bridgeview crime rate (2020 data) · Brookfield crime rate (2024 data) · Buffalo Grove crime rate (2024 data) · Burbank crime rate (2024 data) · Burr Ridge crime rate (2024 data) · Cahokia crime rate (2020 data) · Calumet City crime rate (2020 data) · Campton Hills crime rate (2019 data) · Canton crime rate (2019 data) · Carbondale crime rate (2024 data) · Carol Stream crime rate (2024 data) · Carpentersville crime rate (2024 data) · Cary crime rate (2024 data) · Centralia crime rate (2024 data) · Champaign crime rate (2024 data) · Channahon crime rate (2024 data) · Charleston crime rate (2024 data) · Chatham crime rate (2024 data) · Chicago crime rate (2024 data) · Chicago Heights crime rate (2024 data) · Chicago Ridge crime rate (2024 data) · Cicero crime rate (2024 data) · Collinsville crime rate (2024 data) · Columbia crime rate (2020 data) · Country Club Hills crime rate (2024 data) · Crest Hill crime rate (2024 data) · Crestwood crime rate (2024 data) · Crystal Lake crime rate (2024 data) · Danville crime rate (2024 data) · Darien crime rate (2024 data) · Decatur crime rate (2024 data) · Deerfield crime rate (2024 data) · Dekalb crime rate (2024 data) · Des Plaines crime rate (2024 data) · Dixon crime rate (2024 data) · Downers Grove crime rate (2024 data) · East Moline crime rate (2024 data) · East Peoria crime rate (2024 data) · East St. Louis crime rate (2019 data) · Edwardsville crime rate (2024 data) · Effingham crime rate (2024 data) · Elgin crime rate (2024 data) · Elk Grove Village crime rate (2024 data) · Elmhurst crime rate (2024 data) · Evanston crime rate (2024 data) · Fairview Heights crime rate (2024 data) · Fox Lake crime rate (2024 data) · Frankfort crime rate (2024 data) · Freeport crime rate (2024 data) · Galesburg crime rate (2024 data) · Geneva crime rate (2024 data) · Glen Carbon crime rate (2024 data) · Glen Ellyn crime rate (2024 data) · Glenview crime rate (2024 data) · Granite City crime rate (2024 data) · Grayslake crime rate (2024 data) · Gurnee crime rate (2024 data) · Harvey crime rate (2024 data) · Hazel Crest crime rate (2024 data) · Herrin crime rate (2024 data) · Hickory Hills crime rate (2024 data) · Highland crime rate (2022 data) · Hinsdale crime rate (2024 data) · Hoffman Estates crime rate (2024 data) · Homewood crime rate (2024 data) · Huntley crime rate (2024 data) · Itasca crime rate (2019 data) · Jacksonville crime rate (2024 data) · Joliet crime rate (2024 data) · Justice crime rate (2019 data) · Kankakee crime rate (2020 data) · Kewanee crime rate (2024 data) · La Grange crime rate (2024 data) · Lake Forest crime rate (2024 data) · Lake In The Hills crime rate (2024 data) · Lake Zurich crime rate (2024 data) · Lansing crime rate (2024 data) · Lemont crime rate (2024 data) · Libertyville crime rate (2024 data) · Lincoln crime rate (2024 data) · Lincolnwood crime rate (2024 data) · Lindenhurst crime rate (2024 data) · Lisle crime rate (2024 data) · Lockport crime rate (2024 data) · Lombard crime rate (2024 data) · Lyons crime rate (2020 data) · Macomb crime rate (2024 data) · Mahomet crime rate (2024 data) · Manhattan crime rate (2024 data) · Marion crime rate (2024 data) · Markham crime rate (2020 data) · Mattoon crime rate (2024 data) · Maywood crime rate (2020 data) · Mchenry crime rate (2024 data) · Midlothian crime rate (2024 data) · Minooka crime rate (2024 data) · Mokena crime rate (2024 data) · Moline crime rate (2024 data) · Montgomery crime rate (2024 data) · Morris crime rate (2024 data) · Morton crime rate (2024 data) · Morton Grove crime rate (2024 data) · Mount Prospect crime rate (2024 data) · Mount Vernon crime rate (2024 data) · Mundelein crime rate (2024 data) · Naperville crime rate (2024 data) · New Lenox crime rate (2024 data) · Niles crime rate (2024 data) · Normal crime rate (2024 data) · Norridge crime rate (2019 data) · North Aurora crime rate (2024 data) · North Chicago crime rate (2024 data) · Northbrook crime rate (2024 data) · Northlake crime rate (2024 data) · O'fallon crime rate (2024 data) · Oak Forest crime rate (2024 data) · Oak Lawn crime rate (2024 data) · Oswego crime rate (2024 data) · Ottawa crime rate (2024 data) · Palatine crime rate (2024 data) · Palos Heights crime rate (2024 data) · Palos Hills crime rate (2024 data) · Park Forest crime rate (2024 data) · Park Ridge crime rate (2024 data) · Pekin crime rate (2023 data) · Peoria crime rate (2024 data) · Pingree Grove crime rate (2024 data) · Plainfield crime rate (2024 data) · Plano crime rate (2024 data) · Pontiac crime rate (2024 data) · Prospect Heights crime rate (2024 data) · Quincy crime rate (2020 data) · Rantoul crime rate (2024 data) · River Forest crime rate (2024 data) · River Grove crime rate (2024 data) · Riverdale crime rate (2024 data) · Rock Island crime rate (2024 data) · Rockford crime rate (2024 data) · Rolling Meadows crime rate (2024 data) · Romeoville crime rate (2024 data) · Roscoe crime rate (2024 data) · Roselle crime rate (2023 data) · Round Lake crime rate (2024 data) · Round Lake Beach crime rate (2024 data) · Sauk Village crime rate (2019 data) · Schaumburg crime rate (2024 data) · Shiloh crime rate (2024 data) · Shorewood crime rate (2024 data) · Skokie crime rate (2024 data) · South Elgin crime rate (2024 data) · South Holland crime rate (2024 data) · Springfield crime rate (2024 data) · St. Charles crime rate (2024 data) · Sterling crime rate (2024 data) · Streamwood crime rate (2024 data) · Streator crime rate (2024 data) · Summit crime rate (2024 data) · Swansea crime rate (2024 data) · Sycamore crime rate (2024 data) · Taylorville crime rate (2024 data) · Troy crime rate (2024 data) · Urbana crime rate (2024 data) · Vernon Hills crime rate (2024 data) · Warrenville crime rate (2024 data) · Washington crime rate (2024 data) · Wauconda crime rate (2023 data) · Waukegan crime rate (2024 data) · West Chicago crime rate (2024 data) · Westchester crime rate (2024 data) · Western Springs crime rate (2024 data) · Westmont crime rate (2024 data) · Wheaton crime rate (2024 data) · Wheeling crime rate (2024 data) · Wilmette crime rate (2024 data) · Winfield crime rate (2024 data) · Winnetka crime rate (2024 data) · Wood Dale crime rate (2024 data) · Wood River crime rate (2024 data) · Woodridge crime rate (2024 data) · Woodstock crime rate (2024 data) · Worth crime rate (2024 data) · Yorkville crime rate (2024 data) · Zion crime rate (2024 data)
Illinois Crime Rate Trends
| Year | Coverage | Total Crime Rate | Violent Crime Rate | Property Crime Rate |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,170,474 | 2,486.1 | 356.9 | 2,129.2 |
| 2023 | 8,050,272 | 2,481.9 | 380.9 | 2,100.9 |
| 2022 | 7,058,202 | 2,515.9 | 399.6 | 2,116.3 |
| 2021 | 6,284,394 | 1,464.2 | 290.3 | 1,173.9 |
| 2020 | 7,950,460 | 2,402.8 | 541.9 | 1,860.9 |
| 2019 | 8,505,760 | 2,630.9 | 511.4 | 2,119.6 |
Illinois Crime Trends: 6-Year Analysis
Over the 6-year period from 2019 to 2024, Illinois's total crime rate decreased by 5.5%, moving from 2,631 to 2,486 per 100,000 residents. This long-term trajectory provides important context beyond any single year's snapshot.
In the most recent year-over-year comparison, Illinois's crime rate increased by 0.2%, with violent crime specifically declining 6.3%. Short-term changes don't always indicate a lasting trend, but consecutive years of movement in the same direction are worth noting.
Many factors can influence year-over-year changes, including shifts in policing strategies, economic conditions, population growth, and changes in how agencies report data to the FBI. For the most reliable picture, focus on the multi-year trend rather than any single year's change.
Illinois vs Neighboring States
How does Illinois's crime rate compare to its neighbors?
| State | Total Crime Rate | Violent Crime Rate | Property Crime Rate | vs Illinois |
|---|---|---|---|---|
| Illinois | 2,486.1 | 356.9 | 2,129.2 | — |
| Wisconsin | 2,077.7 | 430.5 | 1,647.2 | -16.4% |
| Iowa | 2,397.2 | 350.8 | 2,046.4 | -3.6% |
| Kentucky | 2,816.8 | 380.4 | 2,436.4 | +13.3% |
| Missouri | 3,640.4 | 683.3 | 2,957.1 | +46.4% |
| Indiana | 4,130.6 | 859.9 | 3,270.7 | +66.1% |
Among neighboring states, Wisconsin has the lowest crime rate (2,078 per 100K). Indiana has the highest (4,131 per 100K).
Illinois in Regional Context
Illinois is safer than 3 of its 5 neighboring states based on total crime rate. Nationally, it ranks #16 out of 50 states (ranked safest first), placing it in the safer half of all US states.
Regional comparisons are valuable because neighboring states often share economic conditions, climate, and demographic patterns. If Illinois differs significantly from its neighbors, it may point to state-specific factors such as policing policy, drug legislation, or economic programs. Visit individual state pages above for detailed comparisons.
Frequently Asked Questions
What is Illinois's crime rate?
Illinois's total crime rate is 2,486.1 per 100,000 residents, which is 11% below the national average of 2,786. This includes both violent crime (356.9 per 100K) and property crime (2,129.2 per 100K).
How safe is Illinois compared to other states?
Illinois ranks #16 out of 50 states (safest first), placing it in the safer half nationally. Visit our all states page for the complete ranking.
What is the safest city in Illinois?
The safest city in Illinois is Pingree Grove with a crime rate of 167 per 100,000 residents. View the full list at safest cities in Illinois.
More Illinois Crime Data
Dive deeper into Illinois's crime statistics with our specialized ranking pages, or compare Illinois cities against cities in other states using our comparison tool.