Quick answer
According to crimebycity.com's analysis of FBI crime data, Texas has a total crime rate of 2,966 per 100,000 residents — 6% above the national average — ranking #31 of 50 US states (safest first), in the higher-crime half. Its safest reporting city is Melissa.
Violent Crime Rate
Property Crime Rate
Total Crime Rate
Texas Crime Overview
Texas reported a total crime rate of 2,965.7 per 100,000 residents — 6% above the national average of 2,785.9. This ranks Texas #31 out of 50 states (safest first).
Compared to the previous year, Texas's crime rate decreased by 8.4%, with violent crime down 4.4%.
Within the state, Melissa is the safest city (crime rate: 377), while Humble has the highest rate (11,303) — a 30.0x difference that highlights how much safety can vary within a single state.
For residents, travelers, and those considering a move to Texas, these statistics provide a data-driven baseline. Browse the city-level table below to find specific communities, or see how Texas compares to its neighboring states. For the full list of safe and high-crime areas, visit safest cities in Texas or most dangerous cities in Texas.
Crime Breakdown
| Crime Type | Incidents | Rate per 100K | National Avg |
|---|---|---|---|
| Violent Crime | 92,420 | 467.4 | 478.2 |
| Murder | 1,239 | 6.3 | 6.3 |
| Rape | 10,375 | 52.5 | 43.8 |
| Robbery | 16,684 | 84.4 | 94.0 |
| Aggravated Assault | 63,968 | 323.5 | 333.5 |
| Property Crime | 494,002 | 2,498.3 | 2,307.7 |
| Burglary | 65,395 | 330.7 | 292.0 |
| Larceny-Theft | 346,529 | 1,752.5 | 1,657.7 |
| Motor Vehicle Theft | 82,078 | 415.1 | 358.0 |
| Arson | 0 | 0.0 | 0.0 |
Understanding Texas's Crime Profile
Of Texas's total crime rate, 15.8% is violent crime and 84.2% is property crime. Nationally, violent crime makes up 17.2% of all crime, meaning Texas has a lower-than-average share of violent offenses.
Texas's murder rate is 6.3 per 100K, which is 1% below the national rate of 6.3. Murder is the least common but most serious violent crime, and even small differences in rate can reflect meaningful differences in public safety.
These statistics are compiled from 240 cities across the state that report to the FBI's UCR program. Coverage varies by state — so these numbers represent the best available estimate, not a perfect census. For details, see our methodology page.
Property crime accounts for the bulk of Texas's total rate at 2,498 per 100K. This includes burglary, larceny-theft (the most common crime nationwide), motor vehicle theft, and arson. While property crime is less immediately dangerous than violent crime, high rates can affect quality of life, insurance costs, and economic investment in affected areas.
Cities in Texas by Crime Rate
Cities ranked from safest to most dangerous (10,000+ residents).
| # | City | Coverage | Total Crime Rate | Violent Crime Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa | 27,831 | 377.3 | 35.9 | 97/100 |
| 2 | Trophy Club | 13,644 | 410.4 | 14.7 | 96/100 |
| 3 | Fulshear | 26,048 | 422.3 | 57.6 | 95/100 |
| 4 | Whitehouse | 10,034 | 448.5 | 69.8 | 94/100 |
| 5 | Kennedale | 10,635 | 498.4 | 169.3 | 93/100 |
| 6 | Memorial Villages | 11,170 | 501.3 | 9.0 | 93/100 |
| 7 | Murphy | 20,867 | 522.4 | 47.9 | 92/100 |
| 8 | Lumberton | 14,304 | 538.3 | 48.9 | 92/100 |
| 9 | Heath | 11,784 | 543.1 | 101.8 | 91/100 |
| 10 | Little Elm | 62,837 | 557.0 | 133.7 | 91/100 |
| 11 | Lago Vista | 10,376 | 559.0 | 125.3 | 91/100 |
| 12 | Colleyville | 25,630 | 577.5 | 39.0 | 90/100 |
| 13 | Fair Oaks Ranch | 11,955 | 619.0 | 0.0 | 89/100 |
| 14 | Robinson | 13,165 | 622.9 | 121.5 | 88/100 |
| 15 | Fredericksburg | 11,721 | 639.9 | 85.3 | 88/100 |
| 16 | Flower Mound | 80,455 | 641.4 | 58.4 | 88/100 |
| 17 | Friendswood | 40,763 | 645.2 | 100.6 | 88/100 |
| 18 | Iowa Colony Iowa Colony | 13,478 | 690.0 | 96.5 | 86/100 |
| 19 | Canyon | 16,609 | 728.5 | 54.2 | 84/100 |
| 20 | Kerrville | 25,131 | 732.2 | 151.2 | 84/100 |
| 21 | Keller | 46,523 | 733.0 | 77.4 | 84/100 |
| 22 | Corinth | 24,056 | 739.9 | 33.3 | 84/100 |
| 23 | Horizon City | 24,703 | 740.8 | 85.0 | 84/100 |
| 24 | Bonham | 11,031 | 788.7 | 99.7 | 82/100 |
| 25 | Forney | 40,484 | 807.7 | 155.6 | 82/100 |
| 26 | Sachse | 34,574 | 809.9 | 72.3 | 82/100 |
| 27 | Santa Fe | 13,055 | 819.6 | 84.3 | 81/100 |
| 28 | Anna | 32,053 | 870.4 | 165.4 | 80/100 |
| 29 | Port Neches | 13,561 | 892.3 | 228.6 | 79/100 |
| 30 | Sulphur Springs | 16,772 | 912.2 | 166.9 | 78/100 |
| 31 | Wylie | 62,210 | 925.9 | 65.9 | 78/100 |
| 32 | Coppell | 41,549 | 929.0 | 103.5 | 78/100 |
| 33 | Mckinney | 219,132 | 932.8 | 117.3 | 77/100 |
| 34 | Roma | 11,552 | 943.6 | 259.7 | 77/100 |
| 35 | Socorro | 39,522 | 953.9 | 141.7 | 76/100 |
| 36 | Watauga | 22,717 | 972.8 | 118.9 | 76/100 |
| 37 | Allen | 113,737 | 985.6 | 107.3 | 75/100 |
| 38 | Cibolo | 37,640 | 993.6 | 148.8 | 75/100 |
| 39 | Portland | 20,506 | 999.7 | 156.1 | 75/100 |
| 40 | Royse City | 29,149 | 1,001.8 | 102.9 | 74/100 |
| 41 | Burkburnett | 11,128 | 1,006.5 | 224.7 | 74/100 |
| 42 | Denison | 26,977 | 1,008.3 | 192.8 | 74/100 |
| 43 | Gatesville | 16,153 | 1,015.3 | 148.6 | 74/100 |
| 44 | Kyle | 69,069 | 1,023.6 | 199.8 | 74/100 |
| 45 | Schertz | 43,611 | 1,041.0 | 153.6 | 73/100 |
| 46 | Prosper | 46,065 | 1,052.9 | 54.3 | 73/100 |
| 47 | Leander | 87,740 | 1,057.7 | 69.5 | 72/100 |
| 48 | Midlothian | 43,497 | 1,078.2 | 119.6 | 72/100 |
| 49 | Glenn Heights | 20,025 | 1,078.7 | 234.7 | 71/100 |
| 50 | Hutto | 43,212 | 1,092.3 | 57.9 | 71/100 |
| 51 | Helotes | 10,247 | 1,102.8 | 29.3 | 71/100 |
| 52 | Frisco | 232,961 | 1,104.1 | 101.3 | 70/100 |
| 53 | Princeton | 26,650 | 1,122.0 | 277.7 | 70/100 |
| 54 | Hereford | 14,696 | 1,122.8 | 238.2 | 70/100 |
| 55 | Harker Heights | 34,858 | 1,124.6 | 134.8 | 69/100 |
| 56 | La Porte | 37,572 | 1,131.2 | 173.0 | 69/100 |
| 57 | Highland Village | 16,150 | 1,145.5 | 74.3 | 69/100 |
| 58 | Manvel | 20,555 | 1,167.6 | 87.6 | 68/100 |
| 59 | Missouri City | 77,571 | 1,192.5 | 143.1 | 67/100 |
| 60 | Angleton | 20,474 | 1,211.3 | 258.9 | 66/100 |
| 61 | Sanger | 10,153 | 1,221.3 | 98.5 | 66/100 |
| 62 | Burleson | 57,868 | 1,259.8 | 171.1 | 65/100 |
| 63 | League City | 116,881 | 1,264.5 | 104.4 | 65/100 |
| 64 | Hewitt | 16,903 | 1,266.1 | 153.8 | 64/100 |
| 65 | Dickinson | 21,962 | 1,270.4 | 214.0 | 64/100 |
| 66 | Boerne | 23,165 | 1,295.1 | 116.6 | 64/100 |
| 67 | Lakeway | 19,170 | 1,298.9 | 78.3 | 63/100 |
| 68 | Roanoke | 11,174 | 1,333.5 | 107.4 | 62/100 |
| 69 | Mission | 87,777 | 1,338.6 | 190.3 | 62/100 |
| 70 | Stephenville | 22,231 | 1,340.5 | 179.9 | 62/100 |
| 71 | Pharr | 80,604 | 1,358.5 | 222.1 | 61/100 |
| 72 | Georgetown | 89,481 | 1,361.2 | 191.1 | 61/100 |
| 73 | Levelland | 12,499 | 1,368.1 | 424.0 | 61/100 |
| 74 | Groves | 16,590 | 1,404.5 | 367.7 | 60/100 |
| 75 | Greenville | 34,343 | 1,423.9 | 212.6 | 59/100 |
| 76 | New Braunfels | 118,268 | 1,440.0 | 156.4 | 59/100 |
| 77 | Nederland | 17,891 | 1,442.1 | 229.2 | 59/100 |
| 78 | Carrollton | 133,471 | 1,452.8 | 137.1 | 58/100 |
| 79 | Del Rio | 34,532 | 1,453.7 | 170.9 | 58/100 |
| 80 | Cleburne | 37,953 | 1,454.4 | 276.7 | 58/100 |
| 81 | Rowlett | 69,135 | 1,456.6 | 151.9 | 58/100 |
| 82 | Sugar Land | 107,757 | 1,461.6 | 78.0 | 58/100 |
| 83 | Celina | 25,021 | 1,470.8 | 127.9 | 58/100 |
| 84 | Mansfield | 80,569 | 1,474.5 | 93.1 | 57/100 |
| 85 | Mont Belvieu | 10,271 | 1,499.4 | 262.9 | 57/100 |
| 86 | Rockwall | 54,765 | 1,519.2 | 146.1 | 56/100 |
| 87 | Seabrook | 13,687 | 1,527.0 | 226.5 | 56/100 |
| 88 | Pearland | 128,322 | 1,536.0 | 95.9 | 55/100 |
| 89 | Port Lavaca | 11,112 | 1,556.9 | 297.0 | 55/100 |
| 90 | Andrews | 13,499 | 1,563.1 | 377.8 | 55/100 |
| 91 | The Colony | 45,708 | 1,568.7 | 190.3 | 54/100 |
| 92 | San Juan | 36,819 | 1,578.0 | 160.2 | 54/100 |
| 93 | Northlake | 11,357 | 1,584.9 | 140.9 | 54/100 |
| 94 | Hidalgo | 14,910 | 1,596.2 | 140.9 | 53/100 |
| 95 | Plano | 291,463 | 1,619.8 | 153.4 | 52/100 |
| 96 | Sweetwater | 10,180 | 1,630.7 | 510.8 | 52/100 |
| 97 | Seagoville | 20,329 | 1,633.1 | 108.2 | 52/100 |
| 98 | Saginaw | 25,534 | 1,637.0 | 258.5 | 52/100 |
| 99 | Elgin | 13,276 | 1,642.1 | 173.2 | 52/100 |
| 100 | Orange | 19,050 | 1,643.0 | 451.4 | 52/100 |
| 101 | Copperas Cove | 39,379 | 1,673.5 | 330.1 | 51/100 |
| 102 | Crowley | 20,490 | 1,688.6 | 195.2 | 50/100 |
| 103 | Nacogdoches | 32,177 | 1,690.7 | 236.2 | 50/100 |
| 104 | Bedford | 47,900 | 1,695.2 | 148.2 | 50/100 |
| 105 | Ennis | 24,979 | 1,701.4 | 176.2 | 50/100 |
| 106 | Lewisville | 136,046 | 1,704.6 | 187.4 | 50/100 |
| 107 | Lockhart | 15,654 | 1,705.6 | 185.3 | 50/100 |
| 108 | Weatherford | 40,765 | 1,712.3 | 171.7 | 49/100 |
| 109 | Manor | 22,879 | 1,717.7 | 131.1 | 49/100 |
| 110 | Rosenberg | 42,035 | 1,720.0 | 237.9 | 49/100 |
| 111 | Forest Hill | 14,230 | 1,742.8 | 175.7 | 48/100 |
| 112 | Dumas | 14,245 | 1,755.0 | 154.4 | 48/100 |
| 113 | Buda | 16,289 | 1,768.1 | 135.1 | 48/100 |
| 114 | El Paso | 678,860 | 1,773.0 | 279.0 | 47/100 |
| 115 | Gainesville | 18,348 | 1,787.7 | 163.5 | 47/100 |
| 116 | Waxahachie | 49,223 | 1,793.9 | 223.5 | 47/100 |
| 117 | Pflugerville | 65,243 | 1,808.6 | 194.7 | 46/100 |
| 118 | Grand Prairie | 206,122 | 1,823.7 | 222.7 | 46/100 |
| 119 | Athens | 13,718 | 1,829.7 | 422.8 | 46/100 |
| 120 | Laredo | 258,311 | 1,830.7 | 365.8 | 46/100 |
| 121 | Bryan | 91,450 | 1,832.7 | 384.9 | 46/100 |
| 122 | Terrell | 22,930 | 1,862.2 | 305.3 | 45/100 |
| 123 | Alvin | 29,144 | 1,863.2 | 229.9 | 45/100 |
| 124 | Palestine | 19,648 | 1,867.9 | 422.4 | 45/100 |
| 125 | Converse | 31,189 | 1,872.5 | 368.7 | 44/100 |
| 126 | Azle | 14,961 | 1,878.2 | 233.9 | 44/100 |
| 127 | Conroe | 114,592 | 1,878.8 | 245.2 | 44/100 |
| 128 | Freeport | 10,506 | 1,903.7 | 475.9 | 44/100 |
| 129 | Killeen | 161,667 | 1,910.1 | 527.6 | 44/100 |
| 130 | Marshall | 24,382 | 1,919.5 | 344.5 | 43/100 |
| 131 | Alton | 22,140 | 1,924.1 | 835.6 | 43/100 |
| 132 | Rio Grande | 15,320 | 1,925.6 | 189.3 | 43/100 |
| 133 | Seguin | 38,505 | 1,927.0 | 272.7 | 43/100 |
| 134 | Palmview | 15,887 | 1,938.7 | 478.4 | 42/100 |
| 135 | Denton | 164,565 | 1,948.8 | 204.2 | 42/100 |
| 136 | Cedar Hill | 48,911 | 1,952.5 | 179.9 | 42/100 |
| 137 | Desoto | 56,488 | 1,968.6 | 325.7 | 42/100 |
| 138 | Midland | 140,303 | 1,978.6 | 366.4 | 41/100 |
| 139 | Richardson | 117,962 | 1,986.2 | 152.6 | 41/100 |
| 140 | Mcallen | 148,017 | 1,986.3 | 150.7 | 41/100 |
| 141 | Lake Jackson | 27,644 | 2,000.4 | 260.5 | 40/100 |
| 142 | Rockport | 11,200 | 2,017.9 | 258.9 | 40/100 |
| 143 | Kingsville | 24,334 | 2,021.9 | 254.8 | 40/100 |
| 144 | Edinburg | 107,552 | 2,026.9 | 269.6 | 40/100 |
| 145 | Belton | 25,888 | 2,035.7 | 92.7 | 39/100 |
| 146 | Eagle Pass | 28,323 | 2,040.7 | 151.8 | 39/100 |
| 147 | Huntsville | 49,446 | 2,044.7 | 513.7 | 39/100 |
| 148 | Plainview | 19,186 | 2,053.6 | 370.1 | 39/100 |
| 149 | Mount Pleasant | 16,038 | 2,057.6 | 224.5 | 39/100 |
| 150 | Round Rock | 133,868 | 2,071.4 | 130.7 | 39/100 |
| 151 | Haltom City | 45,059 | 2,075.1 | 275.2 | 38/100 |
| 152 | Benbrook | 24,292 | 2,091.2 | 119.4 | 38/100 |
| 153 | Clute | 10,733 | 2,124.3 | 354.1 | 37/100 |
| 154 | Odessa | 116,039 | 2,163.1 | 320.6 | 36/100 |
| 155 | Ingleside | 10,330 | 2,178.1 | 571.2 | 36/100 |
| 156 | Abilene | 130,275 | 2,187.7 | 424.5 | 36/100 |
| 157 | White Settlement | 17,917 | 2,210.2 | 256.7 | 35/100 |
| 158 | Garland | 246,255 | 2,221.7 | 233.5 | 35/100 |
| 159 | Uvalde | 15,509 | 2,231.0 | 393.3 | 35/100 |
| 160 | Tomball | 14,885 | 2,237.2 | 268.7 | 34/100 |
| 161 | Grapevine | 50,983 | 2,243.9 | 178.5 | 34/100 |
| 162 | Port Arthur | 55,397 | 2,258.3 | 718.5 | 34/100 |
| 163 | Pleasanton | 11,371 | 2,260.1 | 193.5 | 34/100 |
| 164 | Sherman | 48,711 | 2,268.5 | 355.2 | 34/100 |
| 165 | Red Oak | 20,300 | 2,280.8 | 192.1 | 34/100 |
| 166 | Victoria | 65,893 | 2,284.0 | 364.2 | 33/100 |
| 167 | Euless | 59,230 | 2,292.8 | 187.4 | 33/100 |
| 168 | Jacksonville | 14,552 | 2,295.2 | 405.4 | 33/100 |
| 169 | Taylor | 17,648 | 2,300.5 | 238.0 | 33/100 |
| 170 | Tyler | 111,714 | 2,305.0 | 391.2 | 33/100 |
| 171 | El Campo | 11,972 | 2,313.7 | 509.5 | 33/100 |
| 172 | Borger | 11,983 | 2,336.6 | 400.6 | 32/100 |
| 173 | Snyder | 11,106 | 2,341.1 | 882.4 | 32/100 |
| 174 | Universal City | 20,121 | 2,360.7 | 258.4 | 31/100 |
| 175 | Brownsville | 191,221 | 2,397.8 | 456.0 | 31/100 |
| 176 | Selma | 11,855 | 2,454.7 | 236.2 | 29/100 |
| 177 | Pampa | 16,445 | 2,456.7 | 559.4 | 29/100 |
| 178 | North Richland Hills | 70,780 | 2,458.3 | 226.1 | 29/100 |
| 179 | Irving | 257,460 | 2,474.6 | 275.8 | 29/100 |
| 180 | Kilgore | 13,572 | 2,542.0 | 346.3 | 28/100 |
| 181 | Waco | 146,270 | 2,552.1 | 425.9 | 28/100 |
| 182 | Texas City | 58,130 | 2,554.6 | 338.9 | 28/100 |
| 183 | Brenham | 19,775 | 2,568.9 | 531.0 | 27/100 |
| 184 | Duncanville | 38,939 | 2,586.1 | 308.2 | 27/100 |
| 185 | Hurst | 38,973 | 2,591.5 | 354.1 | 27/100 |
| 186 | Brownwood | 18,782 | 2,608.9 | 362.1 | 27/100 |
| 187 | Bellaire | 16,959 | 2,612.2 | 235.9 | 26/100 |
| 188 | San Marcos | 72,723 | 2,616.8 | 358.9 | 26/100 |
| 189 | Temple | 96,862 | 2,680.1 | 318.0 | 25/100 |
| 190 | Longview | 83,771 | 2,690.7 | 340.2 | 25/100 |
| 191 | San Angelo | 98,996 | 2,705.2 | 219.2 | 24/100 |
| 192 | Lufkin | 34,218 | 2,726.6 | 531.9 | 24/100 |
| 193 | Corsicana | 25,849 | 2,727.4 | 468.1 | 24/100 |
| 194 | Farmers Branch | 37,725 | 2,748.8 | 201.5 | 24/100 |
| 195 | La Marque | 20,004 | 2,799.4 | 539.9 | 23/100 |
| 196 | Raymondville | 10,100 | 2,851.5 | 881.2 | 22/100 |
| 197 | South Houston | 15,696 | 2,873.3 | 694.4 | 22/100 |
| 198 | Texarkana | 35,581 | 2,892.0 | 387.9 | 21/100 |
| 199 | Arlington | 399,840 | 2,896.4 | 483.7 | 21/100 |
| 200 | Galveston | 53,100 | 2,917.1 | 536.7 | 21/100 |
| 201 | Pasadena | 145,199 | 2,918.8 | 566.8 | 21/100 |
| 202 | Wichita Falls | 102,762 | 2,970.9 | 352.3 | 20/100 |
| 203 | Harlingen | 71,388 | 2,976.7 | 257.8 | 20/100 |
| 204 | Richmond | 13,279 | 2,989.7 | 248.5 | 20/100 |
| 205 | Mineral Wells | 15,669 | 3,018.7 | 306.3 | 19/100 |
| 206 | Robstown | 10,401 | 3,047.8 | 394.2 | 19/100 |
| 207 | Beeville | 13,069 | 3,137.2 | 374.9 | 17/100 |
| 208 | Fort Worth | 997,476 | 3,158.5 | 458.7 | 17/100 |
| 209 | San Benito | 24,382 | 3,162.2 | 262.5 | 17/100 |
| 210 | Henderson | 13,531 | 3,163.1 | 495.2 | 17/100 |
| 211 | Balch Springs | 26,819 | 3,236.5 | 421.3 | 16/100 |
| 212 | Baytown | 83,639 | 3,241.3 | 440.0 | 16/100 |
| 213 | Paris | 25,126 | 3,331.2 | 624.9 | 15/100 |
| 214 | Amarillo | 203,039 | 3,346.2 | 690.5 | 15/100 |
| 215 | Bay City | 17,405 | 3,424.3 | 580.3 | 14/100 |
| 216 | Lubbock | 269,900 | 3,450.9 | 822.2 | 14/100 |
| 217 | Mesquite | 148,803 | 3,479.8 | 503.4 | 13/100 |
| 218 | Katy | 27,814 | 3,480.3 | 226.5 | 13/100 |
| 219 | Stafford | 17,242 | 3,520.5 | 319.0 | 12/100 |
| 220 | Lancaster | 40,486 | 3,537.0 | 410.0 | 12/100 |
| 221 | Big Spring | 21,249 | 3,548.4 | 762.4 | 12/100 |
| 222 | Mercedes | 16,893 | 3,611.0 | 402.5 | 12/100 |
| 223 | Bellmead | 10,657 | 3,650.2 | 469.2 | 11/100 |
| 224 | Bastrop | 12,388 | 3,664.8 | 435.9 | 11/100 |
| 225 | Austin | 984,613 | 3,709.4 | 467.5 | 11/100 |
| 226 | Alice | 17,487 | 3,757.1 | 554.7 | 10/100 |
| 227 | Granbury | 13,199 | 3,757.9 | 250.0 | 10/100 |
| 228 | Corpus Christi | 316,108 | 3,876.2 | 864.9 | 9/100 |
| 229 | Live Oak | 16,044 | 3,914.2 | 143.4 | 9/100 |
| 230 | Weslaco | 43,898 | 3,915.9 | 467.0 | 9/100 |
| 231 | Dallas | 1,321,500 | 4,012.3 | 660.5 | 8/100 |
| 232 | Alamo | 20,734 | 4,388.9 | 897.1 | 6/100 |
| 233 | Beaumont | 111,320 | 4,439.5 | 1,137.3 | 6/100 |
| 234 | San Antonio | 1,514,458 | 5,219.0 | 595.3 | 3/100 |
| 235 | Houston | 2,319,160 | 5,441.7 | 1,148.3 | 3/100 |
| 236 | Leon Valley | 11,269 | 5,572.8 | 461.4 | 3/100 |
| 237 | Addison | 17,367 | 5,861.7 | 362.8 | 2/100 |
| 238 | Donna | 16,781 | 6,060.4 | 1,757.9 | 2/100 |
| 239 | Webster | 12,094 | 6,532.2 | 537.5 | 1/100 |
| 240 | Humble | 16,076 | 11,302.6 | 982.8 | 1/100 |
Not ranked above (older FBI reporting): Abilene crime rate (2024 data) · Addison crime rate (2024 data) · Alamo crime rate (2024 data) · Alice crime rate (2024 data) · Allen crime rate (2024 data) · Alton crime rate (2024 data) · Alvin crime rate (2024 data) · Amarillo crime rate (2024 data) · Andrews crime rate (2024 data) · Angleton crime rate (2024 data) · Anna crime rate (2024 data) · Arlington crime rate (2024 data) · Athens crime rate (2024 data) · Austin crime rate (2024 data) · Azle crime rate (2024 data) · Balch Springs crime rate (2024 data) · Bastrop crime rate (2024 data) · Bay City crime rate (2024 data) · Baytown crime rate (2024 data) · Beaumont crime rate (2024 data) · Bedford crime rate (2024 data) · Beeville crime rate (2024 data) · Bellaire crime rate (2024 data) · Bellmead crime rate (2024 data) · Belton crime rate (2024 data) · Benbrook crime rate (2024 data) · Big Spring crime rate (2024 data) · Boerne crime rate (2024 data) · Bonham crime rate (2024 data) · Borger crime rate (2024 data) · Brenham crime rate (2024 data) · Brownsville crime rate (2024 data) · Brownwood crime rate (2024 data) · Bryan crime rate (2024 data) · Buda crime rate (2024 data) · Burkburnett crime rate (2024 data) · Burleson crime rate (2024 data) · Canyon crime rate (2024 data) · Carrollton crime rate (2024 data) · Cedar Hill crime rate (2024 data) · Celina crime rate (2024 data) · Cibolo crime rate (2024 data) · Cleburne crime rate (2024 data) · Clute crime rate (2024 data) · Colleyville crime rate (2024 data) · Conroe crime rate (2024 data) · Converse crime rate (2024 data) · Coppell crime rate (2024 data) · Copperas Cove crime rate (2024 data) · Corinth crime rate (2024 data) · Corpus Christi crime rate (2024 data) · Corsicana crime rate (2024 data) · Crowley crime rate (2024 data) · Dallas crime rate (2024 data) · Del Rio crime rate (2024 data) · Denison crime rate (2024 data) · Denton crime rate (2024 data) · Desoto crime rate (2024 data) · Dickinson crime rate (2024 data) · Donna crime rate (2024 data) · Dumas crime rate (2024 data) · Duncanville crime rate (2024 data) · Eagle Pass crime rate (2024 data) · Edinburg crime rate (2024 data) · El Campo crime rate (2024 data) · El Paso crime rate (2024 data) · Elgin crime rate (2024 data) · Ennis crime rate (2024 data) · Euless crime rate (2024 data) · Fair Oaks Ranch crime rate (2024 data) · Farmers Branch crime rate (2024 data) · Flower Mound crime rate (2024 data) · Forest Hill crime rate (2024 data) · Forney crime rate (2024 data) · Fort Worth crime rate (2024 data) · Fredericksburg crime rate (2024 data) · Freeport crime rate (2024 data) · Friendswood crime rate (2024 data) · Frisco crime rate (2024 data) · Fulshear crime rate (2024 data) · Gainesville crime rate (2024 data) · Galveston crime rate (2024 data) · Garland crime rate (2024 data) · Gatesville crime rate (2024 data) · Georgetown crime rate (2024 data) · Glenn Heights crime rate (2024 data) · Granbury crime rate (2024 data) · Grand Prairie crime rate (2024 data) · Grapevine crime rate (2024 data) · Greenville crime rate (2024 data) · Groves crime rate (2024 data) · Haltom City crime rate (2024 data) · Harker Heights crime rate (2024 data) · Harlingen crime rate (2024 data) · Heath crime rate (2024 data) · Helotes crime rate (2024 data) · Henderson crime rate (2024 data) · Hereford crime rate (2024 data) · Hewitt crime rate (2024 data) · Hidalgo crime rate (2024 data) · Highland Village crime rate (2024 data) · Horizon City crime rate (2024 data) · Houston crime rate (2024 data) · Humble crime rate (2024 data) · Huntsville crime rate (2024 data) · Hurst crime rate (2024 data) · Hutto crime rate (2024 data) · Ingleside crime rate (2024 data) · Iowa Colony Iowa Colony crime rate (2024 data) · Irving crime rate (2024 data) · Jacinto City crime rate (2021 data) · Jacksonville crime rate (2024 data) · Katy crime rate (2024 data) · Keller crime rate (2024 data) · Kennedale crime rate (2024 data) · Kerrville crime rate (2024 data) · Kilgore crime rate (2024 data) · Killeen crime rate (2024 data) · Kingsville crime rate (2024 data) · Kyle crime rate (2024 data) · La Marque crime rate (2024 data) · La Porte crime rate (2024 data) · Lago Vista crime rate (2024 data) · Lake Jackson crime rate (2024 data) · Lakeway crime rate (2024 data) · Lancaster crime rate (2024 data) · Laredo crime rate (2024 data) · League City crime rate (2024 data) · Leander crime rate (2024 data) · Leon Valley crime rate (2024 data) · Levelland crime rate (2024 data) · Lewisville crime rate (2024 data) · Little Elm crime rate (2024 data) · Live Oak crime rate (2024 data) · Lockhart crime rate (2024 data) · Longview crime rate (2024 data) · Lubbock crime rate (2024 data) · Lufkin crime rate (2024 data) · Lumberton crime rate (2024 data) · Manor crime rate (2024 data) · Mansfield crime rate (2024 data) · Manvel crime rate (2024 data) · Marshall crime rate (2024 data) · Mcallen crime rate (2024 data) · Mckinney crime rate (2024 data) · Melissa crime rate (2024 data) · Memorial Villages crime rate (2024 data) · Mercedes crime rate (2024 data) · Mesquite crime rate (2024 data) · Midland crime rate (2024 data) · Midlothian crime rate (2024 data) · Mineral Wells crime rate (2024 data) · Mission crime rate (2024 data) · Missouri City crime rate (2024 data) · Mont Belvieu crime rate (2024 data) · Mount Pleasant crime rate (2024 data) · Murphy crime rate (2024 data) · Nacogdoches crime rate (2024 data) · Nederland crime rate (2024 data) · New Braunfels crime rate (2024 data) · North Richland Hills crime rate (2024 data) · Northlake crime rate (2024 data) · Odessa crime rate (2024 data) · Orange crime rate (2024 data) · Palestine crime rate (2024 data) · Palmview crime rate (2024 data) · Pampa crime rate (2024 data) · Paris crime rate (2024 data) · Pasadena crime rate (2024 data) · Pearland crime rate (2024 data) · Pearsall crime rate (2021 data) · Pecos crime rate (2023 data) · Pflugerville crime rate (2024 data) · Pharr crime rate (2024 data) · Plainview crime rate (2024 data) · Plano crime rate (2024 data) · Pleasanton crime rate (2024 data) · Port Arthur crime rate (2024 data) · Port Lavaca crime rate (2024 data) · Port Neches crime rate (2024 data) · Portland crime rate (2024 data) · Princeton crime rate (2024 data) · Prosper crime rate (2024 data) · Raymondville crime rate (2024 data) · Red Oak crime rate (2024 data) · Richardson crime rate (2024 data) · Richmond crime rate (2024 data) · Rio Grande crime rate (2024 data) · Roanoke crime rate (2024 data) · Robinson crime rate (2024 data) · Robstown crime rate (2024 data) · Rockport crime rate (2024 data) · Rockwall crime rate (2024 data) · Roma crime rate (2024 data) · Rosenberg crime rate (2024 data) · Round Rock crime rate (2024 data) · Rowlett crime rate (2024 data) · Royse City crime rate (2024 data) · Sachse crime rate (2024 data) · Saginaw crime rate (2024 data) · San Angelo crime rate (2024 data) · San Antonio crime rate (2024 data) · San Benito crime rate (2024 data) · San Juan crime rate (2024 data) · San Marcos crime rate (2024 data) · Sanger crime rate (2024 data) · Santa Fe crime rate (2024 data) · Schertz crime rate (2024 data) · Seabrook crime rate (2024 data) · Seagoville crime rate (2024 data) · Seguin crime rate (2024 data) · Selma crime rate (2024 data) · Sherman crime rate (2024 data) · Snyder crime rate (2024 data) · Socorro crime rate (2024 data) · South Houston crime rate (2024 data) · Stafford crime rate (2024 data) · Stephenville crime rate (2024 data) · Sugar Land crime rate (2024 data) · Sulphur Springs crime rate (2024 data) · Sweetwater crime rate (2024 data) · Taylor crime rate (2024 data) · Temple crime rate (2024 data) · Terrell crime rate (2024 data) · Texarkana crime rate (2024 data) · Texas City crime rate (2024 data) · The Colony crime rate (2024 data) · Tomball crime rate (2024 data) · Trophy Club crime rate (2024 data) · Tyler crime rate (2024 data) · Universal City crime rate (2024 data) · Uvalde crime rate (2024 data) · Vernon crime rate (2021 data) · Victoria crime rate (2024 data) · Vidor crime rate (2021 data) · Waco crime rate (2024 data) · Watauga crime rate (2024 data) · Waxahachie crime rate (2024 data) · Weatherford crime rate (2024 data) · Webster crime rate (2024 data) · Weslaco crime rate (2024 data) · White Settlement crime rate (2024 data) · Whitehouse crime rate (2024 data) · Wichita Falls crime rate (2024 data) · Wylie crime rate (2024 data)
Texas Crime Rate Trends
