Safest Cities in Texas 2024
Average Crime Rate
National Average
Combined Population
Overview: Safest Cities in Texas
These 100 cities have the lowest crime rates in Texas, based on 2024 FBI data. The safest cities average just 1,612 crimes per 100,000 residents — 41% below the national average of 2,752.
The top 3 safest cities are Melissa (TX, crime rate: 377), Fulshear (TX, crime rate: 422), and Little Elm (TX, crime rate: 557).
Full Rankings
| # | City | State | Population | Total Crime Rate | Violent Crime Rate | Property Crime Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa | TX | 27,831 | 377.3 | 35.9 | 341.4 | 93/100 |
| 2 | Fulshear | TX | 26,048 | 422.3 | 57.6 | 364.7 | 92/100 |
| 3 | Little Elm | TX | 62,837 | 557.0 | 133.7 | 423.3 | 89/100 |
| 4 | Colleyville | TX | 25,630 | 577.5 | 39.0 | 538.4 | 89/100 |
| 5 | Flower Mound | TX | 80,455 | 641.4 | 58.4 | 582.9 | 88/100 |
| 6 | Friendswood | TX | 40,763 | 645.2 | 100.6 | 544.6 | 88/100 |
| 7 | Kerrville | TX | 25,131 | 732.2 | 151.2 | 581.0 | 86/100 |
| 8 | Keller | TX | 46,523 | 733.0 | 77.4 | 655.6 | 86/100 |
| 9 | Forney | TX | 40,484 | 807.7 | 155.6 | 652.1 | 85/100 |
| 10 | Sachse | TX | 34,574 | 809.9 | 72.3 | 737.6 | 85/100 |
| 11 | Anna | TX | 32,053 | 870.4 | 165.4 | 705.1 | 84/100 |
| 12 | Wylie | TX | 62,210 | 925.9 | 65.9 | 860.0 | 83/100 |
| 13 | Coppell | TX | 41,549 | 929.0 | 103.5 | 825.5 | 83/100 |
| 14 | Mckinney | TX | 219,132 | 932.8 | 117.3 | 815.5 | 83/100 |
| 15 | Socorro | TX | 39,522 | 953.9 | 141.7 | 812.2 | 82/100 |
| 16 | Allen | TX | 113,737 | 985.6 | 107.3 | 878.3 | 82/100 |
| 17 | Cibolo | TX | 37,640 | 993.6 | 148.8 | 844.9 | 81/100 |
| 18 | Royse City | TX | 29,149 | 1,001.8 | 102.9 | 898.8 | 81/100 |
| 19 | Denison | TX | 26,977 | 1,008.3 | 192.8 | 815.5 | 81/100 |
| 20 | Kyle | TX | 69,069 | 1,023.6 | 199.8 | 823.8 | 81/100 |
| 21 | Schertz | TX | 43,611 | 1,041.0 | 153.6 | 887.4 | 81/100 |
| 22 | Prosper | TX | 46,065 | 1,052.9 | 54.3 | 998.6 | 80/100 |
| 23 | Leander | TX | 87,740 | 1,057.7 | 69.5 | 988.2 | 80/100 |
| 24 | Midlothian | TX | 43,497 | 1,078.2 | 119.6 | 958.7 | 80/100 |
| 25 | Hutto | TX | 43,212 | 1,092.3 | 57.9 | 1,034.4 | 80/100 |
| 26 | Frisco | TX | 232,961 | 1,104.1 | 101.3 | 1,002.7 | 79/100 |
| 27 | Princeton | TX | 26,650 | 1,122.0 | 277.7 | 844.3 | 79/100 |
| 28 | Harker Heights | TX | 34,858 | 1,124.6 | 134.8 | 989.7 | 79/100 |
| 29 | La Porte | TX | 37,572 | 1,131.2 | 173.0 | 958.2 | 79/100 |
| 30 | Missouri City | TX | 77,571 | 1,192.5 | 143.1 | 1,049.4 | 78/100 |
| 31 | Burleson | TX | 57,868 | 1,259.8 | 171.1 | 1,088.7 | 77/100 |
| 32 | League City | TX | 116,881 | 1,264.5 | 104.4 | 1,160.2 | 77/100 |
| 33 | Mission | TX | 87,777 | 1,338.6 | 190.3 | 1,148.4 | 75/100 |
| 34 | Pharr | TX | 80,604 | 1,358.5 | 222.1 | 1,136.4 | 75/100 |
| 35 | Georgetown | TX | 89,481 | 1,361.2 | 191.1 | 1,170.1 | 75/100 |
| 36 | Greenville | TX | 34,343 | 1,423.9 | 212.6 | 1,211.3 | 74/100 |
| 37 | New Braunfels | TX | 118,268 | 1,440.0 | 156.4 | 1,283.5 | 73/100 |
| 38 | Carrollton | TX | 133,471 | 1,452.8 | 137.1 | 1,315.6 | 73/100 |
| 39 | Del Rio | TX | 34,532 | 1,453.7 | 170.9 | 1,282.9 | 73/100 |
| 40 | Cleburne | TX | 37,953 | 1,454.4 | 276.7 | 1,177.8 | 73/100 |
| 41 | Rowlett | TX | 69,135 | 1,456.6 | 151.9 | 1,304.7 | 73/100 |
| 42 | Sugar Land | TX | 107,757 | 1,461.6 | 78.0 | 1,383.7 | 73/100 |
| 43 | Celina | TX | 25,021 | 1,470.8 | 127.9 | 1,342.9 | 73/100 |
| 44 | Mansfield | TX | 80,569 | 1,474.5 | 93.1 | 1,381.4 | 73/100 |
| 45 | Rockwall | TX | 54,765 | 1,519.2 | 146.1 | 1,373.1 | 72/100 |
| 46 | Pearland | TX | 128,322 | 1,536.0 | 95.9 | 1,440.1 | 72/100 |
| 47 | The Colony | TX | 45,708 | 1,568.7 | 190.3 | 1,378.3 | 71/100 |
| 48 | San Juan | TX | 36,819 | 1,578.0 | 160.2 | 1,417.8 | 71/100 |
| 49 | Plano | TX | 291,463 | 1,619.8 | 153.4 | 1,466.4 | 70/100 |
| 50 | Saginaw | TX | 25,534 | 1,637.0 | 258.5 | 1,378.6 | 70/100 |
| 51 | Copperas Cove | TX | 39,379 | 1,673.5 | 330.1 | 1,343.4 | 69/100 |
| 52 | Nacogdoches | TX | 32,177 | 1,690.7 | 236.2 | 1,454.5 | 69/100 |
| 53 | Bedford | TX | 47,900 | 1,695.2 | 148.2 | 1,547.0 | 69/100 |
| 54 | Lewisville | TX | 136,046 | 1,704.6 | 187.4 | 1,517.1 | 69/100 |
| 55 | Weatherford | TX | 40,765 | 1,712.3 | 171.7 | 1,540.5 | 68/100 |
| 56 | Rosenberg | TX | 42,035 | 1,720.0 | 237.9 | 1,482.1 | 68/100 |
| 57 | El Paso | TX | 678,860 | 1,773.0 | 279.0 | 1,494.0 | 67/100 |
| 58 | Waxahachie | TX | 49,223 | 1,793.9 | 223.5 | 1,570.4 | 67/100 |
| 59 | Pflugerville | TX | 65,243 | 1,808.6 | 194.7 | 1,614.0 | 67/100 |
| 60 | Grand Prairie | TX | 206,122 | 1,823.7 | 222.7 | 1,601.0 | 66/100 |
| 61 | Laredo | TX | 258,311 | 1,830.7 | 365.8 | 1,464.9 | 66/100 |
| 62 | Bryan | TX | 91,450 | 1,832.7 | 384.9 | 1,447.8 | 66/100 |
| 63 | Alvin | TX | 29,144 | 1,863.2 | 229.9 | 1,633.3 | 66/100 |
| 64 | Converse | TX | 31,189 | 1,872.5 | 368.7 | 1,503.7 | 65/100 |
| 65 | Conroe | TX | 114,592 | 1,878.8 | 245.2 | 1,633.6 | 65/100 |
| 66 | Killeen | TX | 161,667 | 1,910.1 | 527.6 | 1,382.5 | 65/100 |
| 67 | Seguin | TX | 38,505 | 1,927.0 | 272.7 | 1,654.3 | 64/100 |
| 68 | Denton | TX | 164,565 | 1,948.8 | 204.2 | 1,744.6 | 64/100 |
| 69 | Cedar Hill | TX | 48,911 | 1,952.5 | 179.9 | 1,772.6 | 64/100 |
| 70 | Desoto | TX | 56,488 | 1,968.6 | 325.7 | 1,642.8 | 64/100 |
| 71 | Midland | TX | 140,303 | 1,978.6 | 366.4 | 1,612.2 | 64/100 |
| 72 | Richardson | TX | 117,962 | 1,986.2 | 152.6 | 1,833.6 | 63/100 |
| 73 | Mcallen | TX | 148,017 | 1,986.3 | 150.7 | 1,835.6 | 63/100 |
| 74 | Lake Jackson | TX | 27,644 | 2,000.4 | 260.5 | 1,740.0 | 63/100 |
| 75 | Edinburg | TX | 107,552 | 2,026.9 | 269.6 | 1,757.3 | 63/100 |
| 76 | Belton | TX | 25,888 | 2,035.7 | 92.7 | 1,943.0 | 63/100 |
| 77 | Eagle Pass | TX | 28,323 | 2,040.7 | 151.8 | 1,888.9 | 62/100 |
| 78 | Huntsville | TX | 49,446 | 2,044.7 | 513.7 | 1,531.0 | 62/100 |
| 79 | Round Rock | TX | 133,868 | 2,071.4 | 130.7 | 1,940.7 | 62/100 |
| 80 | Haltom City | TX | 45,059 | 2,075.1 | 275.2 | 1,799.9 | 62/100 |
| 81 | Odessa | TX | 116,039 | 2,163.1 | 320.6 | 1,842.5 | 60/100 |
| 82 | Abilene | TX | 130,275 | 2,187.7 | 424.5 | 1,763.2 | 60/100 |
| 83 | Garland | TX | 246,255 | 2,221.7 | 233.5 | 1,988.2 | 59/100 |
| 84 | Grapevine | TX | 50,983 | 2,243.9 | 178.5 | 2,065.4 | 59/100 |
| 85 | Port Arthur | TX | 55,397 | 2,258.3 | 718.5 | 1,539.8 | 58/100 |
| 86 | Sherman | TX | 48,711 | 2,268.5 | 355.2 | 1,913.3 | 58/100 |
| 87 | Victoria | TX | 65,893 | 2,284.0 | 364.2 | 1,919.8 | 58/100 |
| 88 | Euless | TX | 59,230 | 2,292.8 | 187.4 | 2,105.4 | 58/100 |
| 89 | Tyler | TX | 111,714 | 2,305.0 | 391.2 | 1,913.8 | 58/100 |
| 90 | Brownsville | TX | 191,221 | 2,397.8 | 456.0 | 1,941.7 | 56/100 |
| 91 | North Richland Hills | TX | 70,780 | 2,458.3 | 226.1 | 2,232.3 | 55/100 |
| 92 | Irving | TX | 257,460 | 2,474.6 | 275.8 | 2,198.8 | 55/100 |
| 93 | Waco | TX | 146,270 | 2,552.1 | 425.9 | 2,126.2 | 53/100 |
| 94 | Texas City | TX | 58,130 | 2,554.6 | 338.9 | 2,215.7 | 53/100 |
| 95 | Duncanville | TX | 38,939 | 2,586.1 | 308.2 | 2,277.9 | 53/100 |
| 96 | Hurst | TX | 38,973 | 2,591.5 | 354.1 | 2,237.5 | 52/100 |
| 97 | San Marcos | TX | 72,723 | 2,616.8 | 358.9 | 2,257.9 | 52/100 |
| 98 | Temple | TX | 96,862 | 2,680.1 | 318.0 | 2,362.1 | 51/100 |
| 99 | Longview | TX | 83,771 | 2,690.7 | 340.2 | 2,350.5 | 51/100 |
| 100 | San Angelo | TX | 98,996 | 2,705.2 | 219.2 | 2,486.0 | 50/100 |
Frequently Asked Questions
What is the safest city in Texas?
Melissa, TX is the safest city in Texas with a total crime rate of 377.3 per 100,000 residents in 2024.
How are the safest cities determined?
Cities are ranked by total crime rate (violent + property crime) per 100,000 residents using 2024 FBI Uniform Crime Report data. Only cities with 25,000+ residents are included.
What crime rate is considered safe?
Cities on this list average 1,612 crimes per 100,000 residents, well below the national average of 2,752. Generally, a rate under 2,000 per 100K is considered low.