Safest Cities in Massachusetts 2024
Average Crime Rate
National Average
Combined Population
Overview: Safest Cities in Massachusetts
These 82 cities have the lowest crime rates in Massachusetts, based on 2024 FBI data. The safest cities average just 1,338 crimes per 100,000 residents — 51% below the national average of 2,752.
The top 3 safest cities are Worcester (MA, crime rate: 16), Bridgewater (MA, crime rate: 275), and Marshfield (MA, crime rate: 313).
Full Rankings
| # | City | State | Population | Total Crime Rate | Violent Crime Rate | Property Crime Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worcester | MA | 212,425 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 99/100 |
| 2 | Bridgewater | MA | 29,465 | 274.9 | 74.7 | 200.2 | 95/100 |
| 3 | Marshfield | MA | 26,238 | 312.5 | 144.8 | 167.7 | 94/100 |
| 4 | Franklin | MA | 33,716 | 382.6 | 94.9 | 287.7 | 93/100 |
| 5 | Lexington | MA | 34,350 | 387.2 | 52.4 | 334.8 | 92/100 |
| 6 | Amherst | MA | 46,304 | 466.5 | 159.8 | 306.7 | 91/100 |
| 7 | Arlington | MA | 46,956 | 489.8 | 55.4 | 434.5 | 91/100 |
| 8 | Billerica | MA | 42,332 | 512.6 | 101.6 | 411.0 | 90/100 |
| 9 | Melrose | MA | 29,784 | 530.5 | 100.7 | 429.8 | 90/100 |
| 10 | Wellesley | MA | 31,973 | 531.7 | 46.9 | 484.8 | 90/100 |
| 11 | Reading | MA | 25,871 | 572.1 | 38.7 | 533.4 | 89/100 |
| 12 | Beverly | MA | 43,024 | 578.8 | 167.4 | 411.4 | 89/100 |
| 13 | Wakefield | MA | 28,594 | 584.0 | 174.9 | 409.2 | 89/100 |
| 14 | Milton | MA | 28,832 | 613.9 | 52.0 | 561.9 | 88/100 |
| 15 | Newton | MA | 89,935 | 648.3 | 48.9 | 599.3 | 88/100 |
| 16 | Shrewsbury | MA | 39,837 | 672.7 | 30.1 | 642.6 | 87/100 |
| 17 | Needham | MA | 32,779 | 698.6 | 51.9 | 646.8 | 87/100 |
| 18 | North Andover | MA | 32,474 | 705.2 | 138.6 | 566.6 | 87/100 |
| 19 | Belmont | MA | 27,280 | 755.1 | 51.3 | 703.8 | 86/100 |
| 20 | Dracut | MA | 32,821 | 804.4 | 149.3 | 655.1 | 85/100 |
| 21 | Canton | MA | 25,181 | 830.0 | 289.9 | 540.1 | 84/100 |
| 22 | Gloucester | MA | 30,599 | 830.1 | 277.8 | 552.3 | 84/100 |
| 23 | Andover | MA | 37,152 | 872.1 | 94.2 | 777.9 | 84/100 |
| 24 | Norwood | MA | 31,704 | 880.0 | 167.2 | 712.8 | 84/100 |
| 25 | Easton | MA | 25,941 | 921.3 | 146.5 | 774.8 | 83/100 |
| 26 | Walpole | MA | 26,268 | 947.9 | 133.2 | 814.7 | 82/100 |
| 27 | Waltham | MA | 65,488 | 951.3 | 252.0 | 699.4 | 82/100 |
| 28 | Yarmouth | MA | 25,616 | 972.1 | 296.7 | 675.4 | 82/100 |
| 29 | Methuen | MA | 54,623 | 972.1 | 175.8 | 796.4 | 82/100 |
| 30 | Brookline | MA | 64,122 | 995.0 | 99.8 | 895.2 | 81/100 |
| 31 | Westfield | MA | 41,270 | 998.3 | 191.4 | 806.9 | 81/100 |
| 32 | Plymouth | MA | 68,195 | 1,017.7 | 322.6 | 695.1 | 81/100 |
| 33 | Weymouth | MA | 60,802 | 1,042.7 | 223.7 | 819.1 | 81/100 |
| 34 | Middleboro | MA | 25,046 | 1,054.1 | 427.2 | 626.9 | 80/100 |
| 35 | Peabody | MA | 54,964 | 1,091.6 | 254.7 | 836.9 | 80/100 |
| 36 | Falmouth | MA | 33,877 | 1,124.7 | 283.4 | 841.3 | 79/100 |
| 37 | Tewksbury | MA | 31,827 | 1,124.8 | 254.5 | 870.3 | 79/100 |
| 38 | North Attleboro | MA | 31,565 | 1,127.8 | 95.0 | 1,032.8 | 79/100 |
| 39 | Randolph | MA | 34,992 | 1,134.6 | 240.1 | 894.5 | 79/100 |
| 40 | Woburn | MA | 42,716 | 1,142.4 | 215.4 | 927.1 | 79/100 |
| 41 | Milford | MA | 30,799 | 1,188.4 | 285.7 | 902.6 | 78/100 |
| 42 | Barnstable | MA | 50,928 | 1,195.8 | 410.4 | 785.4 | 78/100 |
| 43 | Chelmsford | MA | 36,795 | 1,250.2 | 122.3 | 1,127.9 | 77/100 |
| 44 | Taunton | MA | 61,874 | 1,281.6 | 447.7 | 834.0 | 76/100 |
| 45 | Agawam | MA | 28,921 | 1,331.2 | 287.0 | 1,044.2 | 75/100 |
| 46 | Haverhill | MA | 68,602 | 1,335.2 | 411.1 | 924.2 | 75/100 |
| 47 | Dartmouth | MA | 34,792 | 1,345.1 | 250.1 | 1,095.1 | 75/100 |
| 48 | Attleboro | MA | 47,594 | 1,346.8 | 220.6 | 1,126.2 | 75/100 |
| 49 | Natick | MA | 37,073 | 1,348.7 | 213.1 | 1,135.6 | 75/100 |
| 50 | Medford | MA | 59,601 | 1,379.2 | 179.5 | 1,199.6 | 74/100 |
| 51 | Framingham | MA | 73,123 | 1,379.9 | 325.5 | 1,054.4 | 74/100 |
| 52 | Stoughton | MA | 29,410 | 1,387.3 | 258.4 | 1,128.9 | 74/100 |
| 53 | Braintree | MA | 39,018 | 1,404.5 | 284.5 | 1,120.0 | 74/100 |
| 54 | Lawrence | MA | 89,600 | 1,438.6 | 439.7 | 998.9 | 73/100 |
| 55 | Marlboro | MA | 41,785 | 1,457.5 | 421.2 | 1,036.3 | 73/100 |
| 56 | Malden | MA | 66,046 | 1,471.7 | 292.2 | 1,179.5 | 73/100 |
| 57 | Dedham | MA | 25,355 | 1,597.3 | 272.1 | 1,325.2 | 70/100 |
| 58 | Danvers | MA | 28,375 | 1,617.6 | 137.4 | 1,480.2 | 70/100 |
| 59 | Saugus | MA | 29,180 | 1,651.8 | 250.2 | 1,401.6 | 69/100 |
| 60 | Everett | MA | 51,744 | 1,662.0 | 347.9 | 1,314.2 | 69/100 |
| 61 | Quincy | MA | 103,550 | 1,667.8 | 335.1 | 1,332.7 | 69/100 |
| 62 | Salem | MA | 45,955 | 1,706.0 | 152.3 | 1,553.7 | 69/100 |
| 63 | New Bedford | MA | 102,491 | 1,712.4 | 353.2 | 1,359.1 | 68/100 |
| 64 | Northampton | MA | 30,108 | 1,717.2 | 445.1 | 1,272.1 | 68/100 |
| 65 | Lynn | MA | 103,200 | 1,745.2 | 574.6 | 1,170.5 | 68/100 |
| 66 | Pittsfield | MA | 42,835 | 1,750.9 | 511.3 | 1,239.6 | 68/100 |
| 67 | Leominster | MA | 44,407 | 1,799.3 | 484.2 | 1,315.1 | 67/100 |
| 68 | Fitchburg | MA | 42,332 | 1,830.8 | 486.6 | 1,344.1 | 66/100 |
| 69 | Burlington | MA | 27,124 | 1,887.6 | 224.9 | 1,662.7 | 65/100 |
| 70 | Somerville | MA | 81,766 | 1,920.1 | 221.4 | 1,698.8 | 65/100 |
| 71 | Brockton | MA | 106,650 | 1,944.7 | 599.2 | 1,345.5 | 64/100 |
| 72 | Revere | MA | 57,779 | 1,980.0 | 444.8 | 1,535.2 | 64/100 |
| 73 | Watertown | MA | 35,885 | 2,012.0 | 153.3 | 1,858.7 | 63/100 |
| 74 | Fall River | MA | 95,573 | 2,136.6 | 745.0 | 1,391.6 | 61/100 |
| 75 | Lowell | MA | 116,062 | 2,195.4 | 532.5 | 1,662.9 | 60/100 |
| 76 | Chicopee | MA | 55,770 | 2,327.4 | 566.6 | 1,760.8 | 57/100 |
| 77 | Chelsea | MA | 38,307 | 2,414.7 | 978.9 | 1,435.8 | 56/100 |
| 78 | Boston | MA | 659,049 | 2,649.7 | 628.0 | 2,021.7 | 51/100 |
| 79 | Cambridge | MA | 120,447 | 3,081.0 | 436.7 | 2,644.3 | 44/100 |
| 80 | West Springfield | MA | 28,898 | 3,588.5 | 415.3 | 3,173.2 | 34/100 |
| 81 | Springfield | MA | 155,491 | 3,728.2 | 892.7 | 2,835.5 | 32/100 |
| 82 | Holyoke | MA | 38,232 | 5,273.1 | 1,041.0 | 4,232.1 | 4/100 |
Frequently Asked Questions
What is the safest city in Massachusetts?
Worcester, MA is the safest city in Massachusetts with a total crime rate of 16.5 per 100,000 residents in 2024.
How are the safest cities determined?
Cities are ranked by total crime rate (violent + property crime) per 100,000 residents using 2024 FBI Uniform Crime Report data. Only cities with 25,000+ residents are included.
What crime rate is considered safe?
Cities on this list average 1,338 crimes per 100,000 residents, well below the national average of 2,752. Generally, a rate under 2,000 per 100K is considered low.