Safest Cities in Pennsylvania 2024
Average Crime Rate
National Average
Combined Population
Overview: Safest Cities in Pennsylvania
These 63 cities have the lowest crime rates in Pennsylvania, based on 2024 FBI data. The safest cities average just 1,598 crimes per 100,000 residents — 42% below the national average of 2,752.
The top 3 safest cities are Plum Borough (PA, crime rate: 214), Hampoliceen Township (PA, crime rate: 261), and Northampton Township (PA, crime rate: 313).
Full Rankings
| # | City | State | Population | Total Crime Rate | Violent Crime Rate | Property Crime Rate | Safety Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plum Borough | PA | 26,145 | 214.2 | 61.2 | 153.0 | 96/100 |
| 2 | Hampoliceen Township | PA | 35,576 | 261.4 | 22.5 | 238.9 | 95/100 |
| 3 | Northampton Township | PA | 39,879 | 313.5 | 20.1 | 293.4 | 94/100 |
| 4 | Westtown-East Goshen Regional | PA | 29,610 | 368.1 | 16.9 | 351.2 | 93/100 |
| 5 | Middletown Township | PA | 45,516 | 463.6 | 15.4 | 448.2 | 91/100 |
| 6 | Tredyffrin Township | PA | 31,754 | 544.8 | 34.6 | 510.2 | 90/100 |
| 7 | Radnor Township | PA | 33,908 | 566.2 | 70.8 | 495.5 | 89/100 |
| 8 | Lower Providence Township | PA | 25,975 | 573.6 | 27.0 | 546.7 | 89/100 |
| 9 | Lower Makefield Township | PA | 33,400 | 601.8 | 29.9 | 571.9 | 89/100 |
| 10 | Shaler Township | PA | 26,801 | 604.5 | 48.5 | 556.0 | 89/100 |
| 11 | Moon Township | PA | 26,389 | 674.5 | 75.8 | 598.7 | 87/100 |
| 12 | Mount Lebanon | PA | 32,585 | 678.2 | 61.4 | 616.9 | 87/100 |
| 13 | Bethel Park Borough | PA | 32,034 | 689.9 | 59.3 | 630.6 | 87/100 |
| 14 | Cranberry Township | PA | 34,970 | 712.0 | 11.4 | 700.6 | 87/100 |
| 15 | Hazleton | PA | 30,079 | 724.8 | 232.7 | 492.0 | 86/100 |
| 16 | Manheim Township | PA | 63,061 | 765.9 | 74.5 | 691.4 | 86/100 |
| 17 | Warrington Township | PA | 26,355 | 766.5 | 22.8 | 743.7 | 86/100 |
| 18 | Mccandless Township | PA | 28,350 | 804.2 | 109.4 | 694.9 | 85/100 |
| 19 | Upper Dublin Township | PA | 27,382 | 825.4 | 40.2 | 785.2 | 85/100 |
| 20 | Warminster Township | PA | 33,195 | 837.5 | 60.3 | 777.2 | 84/100 |
| 21 | North Huntingdon Township | PA | 31,761 | 853.3 | 37.8 | 815.5 | 84/100 |
| 22 | Horsham Township | PA | 27,268 | 861.8 | 25.7 | 836.1 | 84/100 |
| 23 | East Hempfield Township | PA | 27,135 | 869.7 | 51.6 | 818.1 | 84/100 |
| 24 | Ridley Township | PA | 30,633 | 930.4 | 58.8 | 871.6 | 83/100 |
| 25 | Ephrata | PA | 34,010 | 932.1 | 29.4 | 902.7 | 83/100 |
| 26 | Pocono Mountain Regional | PA | 42,656 | 1,029.2 | 189.9 | 839.3 | 81/100 |
| 27 | Haverford Township | PA | 50,544 | 1,048.6 | 21.8 | 1,026.8 | 80/100 |
| 28 | Derry Township | PA | 25,016 | 1,183.2 | 87.9 | 1,095.3 | 78/100 |
| 29 | Lower Paxton Township | PA | 55,174 | 1,192.6 | 146.8 | 1,045.8 | 78/100 |
| 30 | Bethlehem Township | PA | 26,492 | 1,223.0 | 71.7 | 1,151.3 | 77/100 |
| 31 | Susquehanna Township | PA | 27,762 | 1,253.5 | 212.5 | 1,041.0 | 77/100 |
| 32 | Lebanon | PA | 26,241 | 1,280.4 | 156.2 | 1,124.2 | 76/100 |
| 33 | Easton | PA | 30,064 | 1,387.0 | 196.3 | 1,190.8 | 74/100 |
| 34 | Penn Hills Township | PA | 39,203 | 1,425.9 | 372.4 | 1,053.5 | 74/100 |
| 35 | Bethlehem | PA | 79,194 | 1,575.9 | 207.1 | 1,368.8 | 71/100 |
| 36 | Scranton | PA | 75,683 | 1,626.5 | 281.4 | 1,345.1 | 70/100 |
| 37 | Montgomery Township | PA | 26,069 | 1,634.1 | 69.1 | 1,565.1 | 70/100 |
| 38 | Bristol Township | PA | 53,784 | 1,745.9 | 150.6 | 1,595.3 | 68/100 |
| 39 | Reading | PA | 97,868 | 1,772.8 | 338.2 | 1,434.6 | 67/100 |
| 40 | East Lampeter Township | PA | 26,615 | 1,829.8 | 90.2 | 1,739.6 | 66/100 |
| 41 | Allentown | PA | 124,599 | 1,841.1 | 272.1 | 1,569.0 | 66/100 |
| 42 | Lower Merion Township | PA | 64,290 | 1,869.7 | 71.6 | 1,798.1 | 66/100 |
| 43 | Lancaster | PA | 56,890 | 1,914.2 | 462.3 | 1,451.9 | 65/100 |
| 44 | Wilkes Barre City | PA | 44,254 | 1,988.5 | 431.6 | 1,556.9 | 63/100 |
| 45 | Springettsbury Township | PA | 27,604 | 2,086.7 | 130.4 | 1,956.2 | 62/100 |
| 46 | Altoona | PA | 42,424 | 2,185.1 | 334.7 | 1,850.4 | 60/100 |
| 47 | Upper Moreland Township | PA | 26,020 | 2,221.4 | 107.6 | 2,113.8 | 59/100 |
| 48 | Erie | PA | 92,379 | 2,304.6 | 375.6 | 1,929.0 | 58/100 |
| 49 | Stroud Area Regional | PA | 34,162 | 2,347.6 | 155.1 | 2,192.5 | 57/100 |
| 50 | York | PA | 44,893 | 2,392.4 | 530.2 | 1,862.2 | 56/100 |
| 51 | Norristown Borough | PA | 35,764 | 2,413.0 | 453.0 | 1,960.1 | 56/100 |
| 52 | Monroeville | PA | 27,753 | 2,540.3 | 122.5 | 2,417.8 | 53/100 |
| 53 | Whitehall Township | PA | 29,090 | 2,561.0 | 216.6 | 2,344.5 | 53/100 |
| 54 | Ross Township | PA | 32,076 | 2,662.4 | 53.0 | 2,609.4 | 51/100 |
| 55 | Pittsburgh | PA | 317,177 | 2,708.6 | 428.5 | 2,280.1 | 50/100 |
| 56 | Harrisburg | PA | 49,985 | 2,758.8 | 766.2 | 1,992.6 | 49/100 |
| 57 | Chester City | PA | 33,944 | 2,819.4 | 830.8 | 1,988.6 | 48/100 |
| 58 | Swatara Township | PA | 29,394 | 2,915.6 | 153.1 | 2,762.5 | 47/100 |
| 59 | Bensalem Township | PA | 62,843 | 2,970.9 | 93.9 | 2,877.0 | 46/100 |
| 60 | Upper Darby Township | PA | 84,668 | 3,046.0 | 213.8 | 2,832.2 | 44/100 |
| 61 | Upper Merion Township | PA | 36,408 | 3,878.3 | 123.6 | 3,754.7 | 29/100 |
| 62 | Cheltenham Township | PA | 38,819 | 5,123.8 | 200.9 | 4,922.9 | 6/100 |
| 63 | Philadelphia | PA | 1,549,259 | 5,458.5 | 910.3 | 4,548.2 | 1/100 |
Frequently Asked Questions
What is the safest city in Pennsylvania?
Plum Borough, PA is the safest city in Pennsylvania with a total crime rate of 214.2 per 100,000 residents in 2024.
How are the safest cities determined?
Cities are ranked by total crime rate (violent + property crime) per 100,000 residents using 2024 FBI Uniform Crime Report data. Only cities with 25,000+ residents are included.
What crime rate is considered safe?
Cities on this list average 1,598 crimes per 100,000 residents, well below the national average of 2,752. Generally, a rate under 2,000 per 100K is considered low.